Nach oben

Systemdruck bedeutet: Drucken mit System, Sparen durch System!

Fly135, der Flyer mit System

A6, 210 x 100 mm, A5 oder A4, 4/0- oder 4/4-farbig Euroskala,
auf 135 g/m² Bilderdruck glänzend gestrichen gedruckt 
und auf Format beschnitten
optional: Falzung

Auftrag online erteilen

Terminierung*:

Termin Dampflok ICE Airbus Extreme
Produktion 14 Tage 7 Tage 2 Tage 1 Tag
Auftrag und Daten Mi bis 15 Uhr Mi bis 15 Uhr Mo bis 7 Uhr Di bis 9 Uhr
Fertigstellung immer Mittwoch ab 15 Uhr*

*) Durch Falzen o.ä. kann sich der Fertigstellungstermin evtl. um einen Tag verschieben.

 

Preise:

A6, 4/0-farbig

A6 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 25,13 29,90 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35
50 38,00 45,22 46,00 54,74 56,00 66,64 68,00 80,92
100 39,00 46,41 47,00 55,93 57,00 67,83 69,00 82,11
150 41,00 48,79 50,00 59,50 60,00 71,40 72,00 85,68
200 42,00 49,98 51,00 60,69 62,00 73,78 75,00 89,25
250 43,00 51,17 52,00 61,88 63,00 74,97 76,00 90,44
300 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35 78,00 92,82
350 46,00 54,74 56,00 66,64 68,00 80,92 82,00 97,58
400 46,00 54,74 56,00 66,64 68,00 80,92 82,00 97,58
500 49,00 58,31 59,00 70,21 71,00 84,49 86,00 102,34
750 55,00 65,45 66,00 78,54 80,00 95,20 96,00 114,24
1.000 62,00 73,78 75,00 89,25 90,00 107,10 108,00 128,52

nach oben  Terminierung

 

210 x 100 mm, 4/0-farbig

210 x 100 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 37,00 44,03 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35
50 38,00 45,22 46,00 54,74 56,00 66,64 68,00 80,92
100 41,00 48,79 50,00 59,50 60,00 71,40 72,00 85,68
150 44,00 52,36 53,00 63,07 64,00 76,16 77,00 91,63
200 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35 78,00 92,82
250 48,00 57,12 58,00 69,02 70,00 83,30 84,00 99,96
300 50,00 59,50 60,00 71,40 72,00 85,68 87,00 103,53
350 53,00 63,07 64,00 76,16 77,00 91,63 93,00 110,67
400 55,00 65,45 66,00 78,54 80,00 95,20 96,00 114,24
500 61,00 72,59 74,00 88,06 89,00 105,91 107,00 127,33
750 75,00 89,25 90,00 107,10 108,00 128,52 130,00 154,70
1.000 86,00 102,34 104,00 123,76 125,00 148,75 150,00 178,50

nach oben  Terminierung

 

A5, 4/0-farbig

A5 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 37,00 44,03 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35
50 38,00 45,22 46,00 54,74 56,00 66,64 68,00 80,92
100 41,00 48,79 50,00 59,50 60,00 71,40 72,00 85,68
150 44,00 52,36 53,00 63,07 64,00 76,16 77,00 91,63
200 45,00 53,55 54,00 64,26 65,00 77,35 78,00 92,82
250 48,00 57,12 58,00 69,02 70,00 83,30 84,00 99,96
300 50,00 59,50 60,00 71,40 72,00 85,68 87,00 103,53
350 53,00 63,07 64,00 76,16 77,00 91,63 93,00 110,67
400 55,00 65,45 66,00 78,54 80,00 95,20 96,00 114,24
500 61,00 72,59 74,00 88,06 89,00 105,91 107,00 127,33
750 75,00 89,25 90,00 107,10 108,00 128,52 130,00 154,70
1.000 86,00 102,34 104,00 123,76 125,00 148,75 150,00 178,50

nach oben  Terminierung

 

A4, 4/0-farbig

A4 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 38,00 45,22 44,00 52,36 51,00 60,69 59,00 70,21
50 41,00 48,79 48,00 57,12 56,00 66,64 65,00 77,35
100 45,00 53,55 52,00 61,88 60,00 71,40 69,00 82,11
150 50,00 59,50 58,00 69,02 67,00 79,73 78,00 92,82
200 55,00 65,45 64,00 76,16 74,00 88,06 86,00 102,34
250 61,00 72,59 71,00 84,49 82,00 97,58 95,00 113,05
300 66,00 78,54 76,00 90,44 88,00 104,72 102,00 121,38
350 72,00 85,68 83,00 98,77 96,00 114,24 111,00 132,09
400 75,00 89,25 87,00 103,53 101,00 120,19 117,00 139,23
500 85,00 101,15 98,00 116,62 113,00 134,47 130,00 154,70
750 110,00 130,90 127,00 151,13 147,00 174,93 170,00 202,30
1.000 136,00 161,84 157,00 186,83 181,00 215,39 209,00 248,71

nach oben  Terminierung

 

A6, 4/4-farbig

A6 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 51,00 60,69 61,00 72,59 74,00 88,06 89,00 105,91
50 52,00 61,88 63,00 74,97 76,00 90,44 92,00 109,48
100 55,00 65,45 66,00 78,54 80,00 95,20 96,00 114,24
150 57,00 67,83 69,00 82,11 83,00 98,77 100,00 119,00
200 60,00 71,40 72,00 85,68 87,00 103,53 105,00 124,95
250 63,00 74,97 76,00 90,44 92,00 109,48 111,00 132,09
300 65,00 77,35 78,00 92,82 94,00 111,86 113,00 134,47
350 68,00 80,92 82,00 97,58 99,00 117,81 119,00 141,61
400 68,00 80,92 82,00 97,58 99,00 117,81 119,00 141,61
500 73,00 86,87 88,00 104,72 106,00 126,14 128,00 152,32
750 85,00 101,15 102,00 121,38 123,00 146,37 148,00 176,12
1.000 97,00 115,43 117,00 139,23 141,00 167,79 170,00 202,30

nach oben  Terminierung

 

210 x 100 mm, 4/4-farbig

210 x 100 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 51,00 60,69 62,00 73,78 75,00 89,25 90,00 107,10
50 54,00 64,26 65,00 77,35 78,00 92,82 94,00 111,86
100 59,00 70,21 71,00 84,49 86,00 102,34 104,00 123,76
150 65,00 77,35 78,00 92,82 94,00 111,86 113,00 134,47
200 67,00 79,73 81,00 96,39 98,00 116,62 118,00 140,42
250 72,00 85,68 87,00 103,53 105,00 124,95 126,00 149,94
300 77,00 91,63 93,00 110,67 112,00 133,28 135,00 160,65
350 82,00 97,58 99,00 117,81 119,00 141,61 143,00 170,17
400 86,00 102,34 104,00 123,76 125,00 148,75 150,00 178,50
500 96,00 114,24 116,00 138,04 140,00 166,60 168,00 199,92
750 120,00 142,80 144,00 171,36 173,00 205,87 208,00 247,52
1.000 141,00 167,79 170,00 202,30 204,00 242,76 245,00 291,55

nach oben  Terminierung

 

A5, 4/4-farbig

A5 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 51,00 60,69 62,00 73,78 75,00 89,25 90,00 107,10
50 54,00 64,26 65,00 77,35 78,00 92,82 94,00 111,86
100 59,00 70,21 71,00 84,49 86,00 102,34 104,00 123,76
150 65,00 77,35 78,00 92,82 94,00 111,86 113,00 134,47
200 67,00 79,73 81,00 96,39 98,00 116,62 118,00 140,42
250 72,00 85,68 87,00 103,53 105,00 124,95 126,00 149,94
300 77,00 91,63 93,00 110,67 112,00 133,28 135,00 160,65
350 82,00 97,58 99,00 117,81 119,00 141,61 143,00 170,17
400 86,00 102,34 104,00 123,76 125,00 148,75 150,00 178,50
500 96,00 114,24 116,00 138,04 140,00 166,60 168,00 199,92
750 120,00 142,80 144,00 171,36 173,00 205,87 208,00 247,52
1.000 141,00 167,79 170,00 202,30 204,00 242,76 245,00 291,55

nach oben  Terminierung

 

A4, 4/4-farbig

A4 Dampflok ICE Airbus Extreme
25 53,00 63,07 61,00 72,59 71,00 84,49 82,00 97,58
50 59,00 70,21 68,00 80,92 79,00 94,01 91,00 108,29
100 67,00 79,73 78,00 92,82 90,00 107,10 104,00 123,76
150 76,00 90,44 88,00 104,72 102,00 121,38 118,00 140,42
200 86,00 102,34 99,00 117,81 114,00 135,66 132,00 157,08
250 96,00 114,24 111,00 132,09 128,00 152,32 148,00 176,12
300 105,00 124,95 121,00 143,99 140,00 166,60 161,00 191,59
350 115,00 136,85 133,00 158,27 153,00 182,07 176,00 209,44
400 122,00 145,18 141,00 167,79 163,00 193,97 188,00 223,72
500 141,00 167,79 163,00 193,97 188,00 223,72 217,00 258,23
750 185,00 220,15 213,00 253,47 245,00 291,55 282,00 335,58
1.000 230,00 273,70 265,00 315,35 305,00 362,95 351,00 417,69

nach oben  Terminierung

 

Aufpreise Verarbeitung:

1-Bruch-Falz:
(nur A5 + A4)
23,80 (20,00) Einrichtung (Mittelbruch)
+ 11,90 (10,00) je Tsd.
2-Bruch-Falz:
(nur A4)
35,70 (30,00) Einrichtung (Zick-Zack- o. Wickelfalz)
+ 11,90 (10,00) je Tsd.


Auftrag online:

Allgemeine Angaben:        
Motive: Auflage: Format:         
Farbe: Termin:    
Verarbeitung:        
A5: A4:    
Daten / Zahlung / Andruck / Versand:      
Daten per: Daten als: Zahlung:
Andruck: Andruck per: Versand:

Ihre Auftragsbezeichnung:        

Dateiname:                                

Kunden-Nr.:           (falls bekannt, ansonsten 999999)

E-Mail:                  

  Bitte überprüfen Sie meine Daten auf technische Verwendbarkeit.
       (erste Seite 11,90 (10,00) Euro, jede weitere Seite 5,95 (5,00) Euro)
 
Prüfen Sie meine Daten nicht! Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Daten (AGB)!


Ich habe die AGB gelesen, verstanden und akzeptiere diese.
Ebenso bestätige ich, die Hinweise zur Datenerstellung gelesen und verstanden zu haben.
(Um dies zu bestätigen tragen Sie bitte in das folgende Textfeld 'JA' ein.)

 

Sie erhalten eine Auftragsbestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse.

 

Weitere Systemdruck-Angebote:

 

 

Die Preistabellen geben immer den Netto- (linke Spalte) und den Bruttopreis (rechte Spalte, fettgeschrieben) an,
bzw. den Bruttopreis NICHT in Klammern und den Netto-Preis in Klammern an.
Alle Preise verstehen sich ab Werk Jäger Medienzentrum Berlin, ausgehend von druckfertig gelieferten PDF-Dateien.
(Bitte beachten Sie hierzu unsere Informationen zur Datenanlieferung!)

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Datenanlieferung!
Senden Sie Ihre E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: mail@systemdruck-pro.de 
Letzte Aktualisierung: 29.03.2006